Núcleo Miguelópolis
Entre em contato
Núcleo Cultural Oswaldo Ribeiro de Mendonça
Horário
Às segundas às sextas-feiras
8h às 11h30m e das 13h às 17h30.
Telefone para contato
(16) 3835 – 6643
Indicadores Sociais
POPULAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
População com Menos de 15 Anos (Em %) | 2018 |
Município | 20,40 |
RG | 19,19 |
RA | 19,19 |
Estado | 19,18 |
GRAVIDEZ PRECOCE
Nascidos Vivos de Mães com Menos de 18 Anos (Em %) | 2016 |
Município | 9,17 |
RG | 5,95 |
RA | 6,10 |
Estado | 5,87 |
RENDA
PIB per Capita (Em reais correntes) | 2015 |
Município | 34.116,62 |
RG | 27.320,68 |
RA | 28.318,49 |
Estado | 45.064,93 |
DOMICÍLIOS PARTICULARES COM RENDA PER CAPITA ATÉ 1/4 DO SALÁRIO
Censo Demográfico (Em %) | 2010 |
Município | 7,42 |
RG | 4,96 |
RA | 4,96 |
Estado | 7,42 |
RENDIMENTO MÉDIO DO TOTAL DE EMPREGOS FORMAIS
Rendimento (em reais correntes) | 2016 |
Município | 2.611,56 |
RG | 2.439,76 |
RA | 2.411,96 |
Estado | 3.160,48 |
TAXA DE ANALFABETISMO DA POPULAÇÃO
15 Anos e Mais (em %) | 2010 |
Município | 9,81 |
RG | 5,11 |
RA | 5,32 |
Estado | 4,33 |
ESCOLARIDADE
Índice Paulista de Responsabilidade Social | 2014 |
Município | 45 |
RA | 58 |
Estado | 54 |
Miguelópolis,SP
Miguelópolis esta próximo a cidade de Barretos, localizada acima da Usina Hidrelétrica de Volta Grande, na divisa do Estado de São Paulo com Minas Gerais.
População em 2018: 21.242 habitantes